Profile Anggota KPU Sumatera Utara
| NAMA | AGUS ARIFIN, S.Sos |
| JABATAN | KETUA |
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | TANJUNG PURA / 02 FEBRUARI 1972 |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 |
| NAMA | EL SUHAIMI, MA |
| JABATAN | ANGGOTA (DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN) |
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | LIMA PULUH / 21 NOVEMBER 1976 |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | S-2 |
| NAMA | FRENDIANUS JONI RAHMAT ZEBUA, SPd |
| JABATAN | ANGGOTA (DIVISI DATA DAN INFORMASI) |
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | TELUK DALAM / 31 JANUARI 1984 |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 |
| NAMA | ROBBY EFFENDI, S.Pd |
| JABATAN | ANGGOTA (DIVISI SDM) |
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | MEDAN / 12 NOVEMBER 1976 |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 |
| NAMA | KOTARIS BANUREA, S.HI, MM |
| JABATAN | ANGGOTA (DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK) |
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | NAMONTREP / 12 AGUSTUS 1983 |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | S-2 |
| NAMA | Dr. RAJA AHAB DAMANIK, SH.,MHum |
| JABATAN | ANGGOTA (DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU) |
| JENIS KELAMIN | LAKI - LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PEMATANG SIANTAR / 31 JANUARI 1984 |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | S-3 |
| NAMA | SITORI MENDROFA, S.Pd |
| JABATAN | ANGGOTA (DIVISI PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT) |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | SINARIKHI / 07 NOVEMBER 1987 |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 |
Share this artikel :
Dilihat 3,571 Kali.